滨海县人民医院新增医疗服务项目价格公示
根据县医保局要求,现对我院新增医疗服务项目价格公示如下:
序号 | 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
1 | 016100000010000T | 美容治疗费(光/激光) | 光斑 | 40 |
2 | 016100000020000T | 美容治疗费(射频) | 平方厘米 | 40 |
3 | 016100000060000T | 美容治疗费(微针) | 平方厘米 | 30 |
4 | 016100000080000T | 药物面膜美容费 | 次 | 100 |
5 | 016100000090000T | 美容注射费 | 次 | 395 |
6 | 016100000090001T | 美容注射费-特殊部位(加收) | 次 | 300 |
7 | 016100000100000T | 填充注射费 | 每位点 | 200 |
8 | 016100000110000T | 溶解注射费 | 每位点 | 200 |
9 | 016200000010000T | 减张美容缝合费 | 每切口 | 587 |
10 | 016200000020000T | 切口美容改型费 | 每切口 | 591 |
11 | 016200000030000T | 美容治疗费(化学剥脱) | 次 | 395 |
公示时间为2026.6.13-2026.6.19,如有异议,请与医保管理股联系,联系电话0515-84230600。