滨海县人民医院
住院预交金缴存公示
尊敬的广大患者及家属:
为深入贯彻落实国家卫生健康委、财政部、国家医保局等6部门联合印发的《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》文件精神,切实减轻患者预付资金负担,改善群众就医体验,现公示我院预交金相关规定:
1、免收门诊预交金:我院各临床科室继续全面施行免收门诊预交金制度。
2、减收住院预交金:根据《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》,结合我院住院患者疾病诊断、治疗方式、常见病等因素,对我院常见病种收取额度进行公示,详见附件。
序号 | 病种名称 | 建议预交金缴存金额 |
城乡居民 | 职工医保 | 自费 |
1 | 剖宫产史的妊娠 | 2500 | 1500 | 6000 |
2 | 胆囊结石伴胆囊炎 | 3000 | 2000 | 7000 |
3 | 慢性肾脏病5期 | 2500 | 1500 | 9500 |
4 | 2型糖尿病性周围神经病 | 2000 | 1000 | 8000 |
5 | 单侧腹股沟斜疝 | 3500 | 2000 | 7500 |
6 | 头位顺产 | 2500 | 1500 | 4500 |
7 | 基底节出血 | 8000 | 4000 | 27000 |
8 | 不完全性肠梗阻 | 2000 | 1500 | 3500 |
9 | 妊娠合并子宫瘢痕 | 2500 | 1500 | 6500 |
10 | 恶性肿瘤靶向治疗 | 1000 | 500 | 9000 |
11 | 急性胰腺炎 | 2500 | 2000 | 6500 |
12 | 脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 2500 | 1500 | 5000 |
13 | 胆囊结石伴有急性胆囊炎 | 3500 | 2000 | 6000 |
14 | 急性非ST段抬高型心肌梗死 | 7000 | 3500 | 15000 |
15 | 鼻出血 | 1500 | 1000 | 2500 |
16 | 支气管扩张伴感染 | 2000 | 1500 | 7000 |
17 | I型呼吸衰竭 | 5000 | 3500 | 43000 |
18 | 升结肠良性肿瘤 | 2500 | 1000 | 9500 |
19 | 声带息肉 | 2000 | 1500 | 2000 |
20 | 新型冠状病毒肺炎 | 4500 | 2000 | 6000 |
21 | 取除输尿管支架 | 500 | 500 | 1000 |
22 | 输尿管结石伴有积水和感染 | 5500 | 3000 | 7000 |
23 | 取除骨折内固定装置 | 2000 | 1500 | 6500 |
24 | 泌尿道感染 | 1500 | 1000 | 2500 |
25 | 基底节脑梗死 | 2500 | 1500 | 11000 |
26 | 恶性肿瘤维持性化学治疗 | 2000 | 2000 | 2500 |
27 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 1500 | 1000 | 5000 |
28 | 后循环缺血 | 1500 | 1000 | 3500 |
29 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 2000 | 1000 | 9000 |
30 | 不稳定型心绞痛 | 4500 | 2000 | 4500 |
31 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 2000 | 1000 | 3500 |
32 | 慢性心功能不全急性加重 | 2500 | 1500 | 5000 |
33 | 脑梗死 | 3500 | 1500 | 8500 |
34 | 恶性肿瘤支持治疗 | 2000 | 1500 | 4500 |
35 | 包皮过长 | 1000 | 500 | 2000 |
36 | 胃息肉 | 2000 | 1000 | 4500 |
37 | 不完全性偏瘫 | 4500 | 4000 | 14000 |
38 | 恶性肿瘤放射治疗 | 4500 | 2500 | 13000 |
39 | 眩晕综合征 | 1500 | 1000 | 3000 |
40 | 急性支气管炎 | 1500 | 1000 | 2000 |
41 | 糜烂性胃炎 | 1500 | 1000 | 4500 |
42 | 急性化脓性阑尾炎 | 3500 | 2000 | 7500 |
43 | 社区获得性肺炎,非重症 | 2000 | 1500 | 6000 |
44 | 取出输尿管支架管 | 500 | 500 | 1000 |
45 | 胃肠出血 | 2500 | 2000 | 5000 |
46 | 子宫内膜息肉 | 2500 | 1500 | 5500 |
47 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | 3500 | 2000 | 9500 |
48 | 肺炎支原体性肺炎 | 1500 | 1000 | 3000 |
49 | Ⅱ型呼吸衰竭 | 5500 | 5500 | 28000 |
50 | 肺部感染 | 3500 | 3000 | 21000 |
51 | 黄斑水肿 | 1000 | 500 | 1500 |
52 | 皮质型老年性白内障 | 2000 | 1000 | 3500 |
53 | 肝功能不全 | 2500 | 1500 | 3500 |
54 | 胆道感染 | 2000 | 1500 | 4000 |
55 | 短暂性脑缺血发作 | 1500 | 1000 | 4000 |
56 | 子宫内膜息肉样增生 | 2500 | 1500 | 5500 |
57 | 恶性肿瘤免疫治疗 | 1000 | 500 | 1500 |
58 | 胆总管结石 | 7500 | 3000 | 23000 |
59 | 足月胎膜早破(在24小时之内产程开始) | 2500 | 2000 | 5000 |
60 | 肺占位性病变 | 2000 | 1500 | 5500 |
61 | 妊娠合并贫血 | 2000 | 1500 | 4000 |
62 | 肠道感染 | 1500 | 1000 | 2000 |
63 | 多发性脑梗死 | 3000 | 1500 | 9500 |
64 | 特发性突聋 | 2000 | 1500 | 2500 |
65 | 翼状胬肉 | 1000 | 500 | 2000 |
66 | 2型糖尿病性酮症 | 2000 | 1500 | 4500 |
67 | 急性化脓性扁桃体炎 | 1000 | 500 | 1500 |
68 | 异常子宫出血 | 2000 | 1500 | 3000 |
69 | 乙型肝炎后肝硬化失代偿期 | 2500 | 2500 | 6500 |
70 | 混合痔 | 2000 | 1500 | 5000 |
71 | 脑震荡 | 1500 | 1000 | 5500 |
72 | 四根以上肋骨骨折不伴第一肋骨骨折 | 3500 | 1500 | 11000 |
73 | 早期人工流产 | 500 | 350 | 1000 |
74 | 肋骨骨折 | 3500 | 1000 | 7000 |
75 | 脑挫伤 | 4000 | 1500 | 24000 |
76 | 创伤性蛛网膜下腔出血 | 3000 | 1500 | 12000 |
77 | 多发性结肠息肉 | 2000 | 1000 | 5500 |
78 | 手术前恶性肿瘤化学治疗 | 2000 | 1500 |
|
79 | 前列腺增生 | 4500 | 1500 |
|
80 | 肾积水伴输尿管结石 | 4500 | 2500 |
|
81 | 大叶性肺炎 | 2000 |
| 3500 |
82 | 支气管肺炎 | 1500 |
| 2500 |
83 | 新生儿高胆红素血症 | 2000 |
| 4000 |
84 | 急性上呼吸道感染 | 1000 |
| 2000 |
85 | 扁桃体肥大伴有腺样体肥大 | 3000 |
| 4500 |
86 | 新生儿肺炎 | 3000 |
| 6000 |
87 | 多处损伤 | 14000 |
|
|
88 | 心功能Ⅳ级 | 2000 |
|
|
财务科、医务科、医保办
2025年6月19日