滨海县人民医院
住院预交金缴存公示
尊敬的广大患者及家属:
为深入贯彻落实国家卫生健康委、财政部、国家医保局等6部门联合印发的《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》文件精神,切实减轻患者预付资金负担,改善群众就医体验,现公示我院预交金相关规定:
1、免收门诊预交金:我院各临床科室继续全面施行免收门诊预交金制度。
2、减收住院预交金:根据《关于规范公立医疗机构预交金管理工作的通知》,结合我院住院患者疾病诊断、治疗方式、常见病等因素,对我院常见病种收取额度进行公示,详见附件。
| 住院预交金缴存标准公示 |
| 序号 | 病种名称 | 建议预交金缴存金额 |
| 城乡居民 | 职工医保 | 自费 |
| 1 | 恶性肿瘤维持性化学治疗 | 2000 | 2000 | \ |
| 2 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 1500 | 1000 | \ |
| 3 | 后循环缺血 | 1500 | 1000 | \ |
| 4 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 2000 | 1000 | \ |
| 5 | 不稳定型心绞痛 | 4500 | 2000 | \ |
| 6 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 2000 | 1000 | \ |
| 7 | 慢性心功能不全急性加重 | 2500 | 1500 | \ |
| 8 | 脑梗死 | 3500 | 1500 | \ |
| 9 | 恶性肿瘤支持治疗 | 2000 | 1500 | \ |
| 10 | 胃息肉 | 2000 | 1000 | \ |
| 11 | 眩晕综合征 | 1500 | 1000 | \ |
| 12 | 糜烂性胃炎 | 1500 | 1000 | \ |
| 13 | 社区获得性肺炎,非重症 | 2000 | 1500 | \ |
| 14 | 取出输尿管支架管 | 500 | 500 | \ |
| 15 | 胃肠出血 | 2500 | 2000 | \ |
| 16 | 子宫内膜息肉 | 2500 | 1500 | \ |
| 17 | 前列腺增生 | 4500 | 1500 | \ |
| 18 | 肺部感染 | 3500 | 3000 | \ |
| 19 | 2型糖尿病性周围神经病 | 2000 | 1000 | \ |
| 20 | I型呼吸衰竭 | 5000 | 3500 | \ |
| 21 | 升结肠良性肿瘤 | 2500 | 1000 | \ |
| 22 | 新型冠状病毒肺炎 | 4500 | 2000 | \ |
| 23 | 支气管肺炎 | 1500 | \ | 2500 |
| 24 | 剖宫产史的妊娠 | 2500 | \ | 6000 |
| 25 | 头位顺产 | 2500 | \ | 4500 |
| 26 | 新生儿高胆红素血症 | 2000 | \ | 4000 |
| 27 | 取除骨折内固定装置 | 2000 | \ | 6500 |
| 28 | 大叶性肺炎 | 2000 | \ | \ |
| 29 | 胆囊结石伴胆囊炎 | 3000 | \ | \ |
| 30 | 恶性肿瘤放射治疗 | 4500 | \ | \ |
| 31 | 急性支气管炎 | 1500 | \ | \ |
| 32 | 急性化脓性阑尾炎 | 3500 | \ | \ |
| 33 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 | 3500 | \ | \ |
| 34 | 肺炎支原体性肺炎 | 1500 | \ | \ |
| 35 | Ⅱ型呼吸衰竭 | 5500 | \ | \ |
| 36 | 黄斑水肿 | 1000 | \ | \ |
| 37 | 慢性肾脏病5期 | 2500 | \ | \ |
| 38 | 单侧腹股沟斜疝 | 3500 | \ | \ |
| 39 | 基底节出血 | 8000 | \ | \ |
| 40 | 不完全性肠梗阻 | 2000 | \ | \ |
| 41 | 妊娠合并子宫瘢痕 | 2500 | \ | \ |
| 42 | 恶性肿瘤靶向治疗 | 1000 | \ | \ |
| 43 | 急性胰腺炎 | 2500 | \ | \ |
| 44 | 脑动脉未特指的闭塞或狭窄引起的脑梗死 | 2500 | \ | \ |
| 45 | 胆囊结石伴有急性胆囊炎 | 3500 | \ | \ |
| 46 | 急性非ST段抬高型心肌梗死 | 7000 | \ | \ |
| 47 | 鼻出血 | 1500 | \ | \ |
| 48 | 支气管扩张伴感染 | 2000 | \ | \ |
| 49 | 皮质型老年性白内障 | 2000 | \ | \ |
| 50 | 肝功能不全 | 2500 | \ | \ |
| 51 | 胆道感染 | 2000 | \ | \ |
| 52 | 短暂性脑缺血发作 | 1500 | \ | \ |
| 53 | 子宫内膜息肉样增生 | 2500 | \ | \ |
| 54 | 恶性肿瘤免疫治疗 | 1000 | \ | \ |
| 55 | 胆总管结石 | 7500 | \ | \ |
| 56 | 足月胎膜早破(在24小时之内产程开始) | 2500 | \ | \ |
| 57 | 肺占位性病变 | 2000 | \ | \ |
| 58 | 肾积水伴输尿管结石 | 4500 | \ | \ |
| 59 | 急性上呼吸道感染 | 1000 | \ | \ |
| 60 | 心功能Ⅳ级 | 2000 | \ | \ |
| 61 | 妊娠合并贫血 | 2000 | \ | \ |
| 62 | 肠道感染 | 1500 | \ | \ |
| 63 | 声带息肉 | 2000 | \ | \ |
| 64 | 取除输尿管支架 | 500 | \ | \ |
| 65 | 输尿管结石伴有积水和感染 | 5500 | \ | \ |
| 66 | 泌尿道感染 | 1500 | \ | \ |
| 67 | 基底节脑梗死 | 2500 | \ | \ |
| 68 | 手术前恶性肿瘤化学治疗 | 2000 | \ | \ |
| 69 | 不完全性偏瘫 | 4500 | \ | \ |
| 70 | 扁桃体肥大伴有腺样体肥大 | 3000 | \ | \ |
| 71 | 多发性脑梗死 | 3000 | \ | \ |
| 72 | 特发性突聋 | 2000 | \ | \ |
| 73 | 翼状胬肉 | 1000 | \ | \ |
| 74 | 2型糖尿病性酮症 | 2000 | \ | \ |
| 75 | 急性化脓性扁桃体炎 | 1000 | \ | \ |
| 76 | 异常子宫出血 | 2000 | \ | \ |
| 77 | 乙型肝炎后肝硬化失代偿期 | 2500 | \ | \ |
| 78 | 混合痔 | 2000 | \ | \ |
| 79 | 包皮过长 | 1000 | \ | \ |
| 80 | 多发性结肠息肉 | \ | 1000 | \ |
| 81 | 脑震荡 | \ | \ | 5500 |
| 82 | 四根以上肋骨骨折不伴第一肋骨骨折 | \ | \ | 11000 |
| 83 | 早期人工流产 | \ | \ | 1000 |
| 84 | 肋骨骨折 | \ | \ | 7000 |
| 85 | 脑挫伤 | \ | \ | 24000 |
| 86 | 创伤性蛛网膜下腔出血 | \ | \ | 12000 |
| 87 | 多处损伤 | \ | \ | 6500 |
| 88 | 新生儿肺炎 | \ | \ | 6000 |
财务科、医务科、医保办
2025年6月19日